10時に売るを実践してみる

先日取引ルールアイデアの一つに「10時に売る」を提案させていただきました。

せっかくなので実践してみようと思います。

誰でも真似できるような方法でやってみたいと思います。

.

あなたの投資を自動化します
オートマチックトレード
松村博史

.


月曜日の10:00に売るは有効ではないか

では5時間かかって過去のデータを検証してみたところ、何曜日であっても10:00に売ってさえいればトータルで57%も勝つ可能性があることがわかりました。

この題材を元に、アイデアを自動売買に持って行くまでの過程をレポートしてみたいと思います。

.

・投資対象

投資対象は日経225先物とします。実際にはミニです。

まずはオートレのデモ取引を使うといいと思います。

実際にお金賭けないと身が入らないよという方もいらっしゃるかもしれませんね。

ミニは2015年5月現在の必要証拠金額は70,000円程です。

取引するにはギリギリでは心もとないので倍くらいは入れておきましょう。

今回の「10時に売る」はデイトレードを想定しているので倍くらいでいいです。

スイングトレードをする場合は3倍くらいは入れておきましょうね。

.

・オートレ225の設定

最初手動で実践しようかとも思ったのですが、毎日10時に相場に向き合っている自信はなく、オートレ225に任せることにしました。

とりあえず絶対に無いといけないのは「10時に売る」設定ですね。

これは簡単です。

10時売り

こうなります。

時刻条件を設定します。

取引種類は新規売り、あとはなんにも触るところ無いです。

図では実売買になっていますけど、気にしないで下さい。最初はシミュレーションでいいです。

この設定は本当に元の元なので、今後条件を入れていこうと思います。

負けが混むような相場の時はエントリーしない方が賢いので。

いまあるアイデアでは、

・始値が前日の終値より高く、10時の値が始値より高い時はエントリーしない。

というフィルターを入れれば勝率上がるかなぁって漠然と思っています。

.

これだけだと、10時に相場を見れていない私が、10時から急激に価格が上昇したことに対応できるわけがないので、損切りも入れておきます。

損きり

これだけです。価格差での損益 なんて言葉を使っていますが、10円動くとラージは10,000円、ミニは1,000円。

注文した枚数にもよってそれぞれの損益は変わってしまうので、価格基準の損益を採用しています。

.

そして、利確の注文はしばらく入れないでおこうと思っています。

ここ1日のうちで見れる時に見て、利益が伸びそうならそのまま伸ばし、その日その日でトレーリングストップを入れてみようかなと。

ここもやりながら公開していきます。

.

最後に引けの決済を入れておきます。

引け決済

10時に売るとほぼ同じで時刻条件と取引種類が変わります。

.

全体ではこうなっています。

全体

これで一応、毎日10時に売って、その日相場を一度も開くことが出来なくても、その日の内に玉は返済されているという動きをするようになります。

.

さて5月12日から動かしていきますが、どうなることでしょうね。

私も楽しみです。

.

.
いつもありがとうございます。ランキングに参加しています。
ご協力いただけると嬉しいです。
株をされている方はこちら 証券先物の方はこちら FXの方はこちら
にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ       にほんブログ村 先物取引ブログ 先物 システムトレードへ      にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ

オートレ松村 について

オートマチックトレード株式会社 Automatictrade.Inc 機関投資家が行なっている自動売買も個人投資家も必要になる時代がくるとの思いから2006年自動売買関連システム専業のシステム開発会社を立ち上げる。 以来、個人投資家に自動売買サービスを提供する一方、証券会社のサービスの構築、証券会社とAPIを通じたコラボレーション、証券取引所から相談を受けたりなど、自動売買業界の先駆者として活動している。
カテゴリー: オートレ活用事例, 取引ルールアイデア パーマリンク

10時に売るを実践してみる への42件のフィードバック

  1. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-05-19) | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  2. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-05-20) | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  3. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-05-21) | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  4. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-05-22) | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  5. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-05-25) | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  6. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-05-26) ノーエントリー | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  7. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-05-27) 損切り | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  8. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-05-28) ノーエントリー | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  9. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-05-29) 損切り | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  10. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-01) 損切り | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  11. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-02)トレーリングストップ | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  12. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-03) 損切り | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  13. ピンバック: Buy at 10:30(2015-06-03) 引け売り | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  14. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-04)トレーリングストップ | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  15. ピンバック: Buy at 10:30(2015-06-04) トレーリングストップ | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  16. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-05)損切り | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  17. ピンバック: Buy at 10:30(2015-06-05) ノーエントリー | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  18. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-08)トレーリングストップ | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  19. ピンバック: Buy at 10:30(2015-06-08) 損切り | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  20. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-09)損切り | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  21. ピンバック: Buy at 10:30(2015-06-09) 損切り | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  22. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-10)ノーエントリー | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  23. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-11)ノーエントリー | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  24. ピンバック: Buy at 10:30(2015-06-11) トレーリングストップ | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  25. ピンバック: Buy at 10:30(2015-06-10) ノーエントリー | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  26. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-12)損切り | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  27. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-15)損切り | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  28. ピンバック: Buy at 10:30(2015-06-15) トレーリングストップ。-5円 | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  29. ピンバック: Buy at 10:30(2015-06-16) ノーエントリー | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  30. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-15)トレーリングストップ+10円 | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  31. ピンバック: Buy at 10:30(2015-06-17) 損切り | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  32. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-17)トレーリングストップ | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  33. ピンバック: Buy at 10:30(2015-06-18) ノーエントリー | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  34. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-18)損切り-40円 | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  35. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-19)損切り | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  36. ピンバック: Buy at 10:30(2015-06-19)トレーリングストップ-15円 | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  37. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-22)トレーリングストップ | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  38. ピンバック: Buy at 10:30(2015-06-22) 引け売り+105円 | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  39. ピンバック: Buy at 10:30(2015-06-24) トレーリングストップ-25円 | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  40. ピンバック: Buy at 10:30(2015-06-25)損切り-30円 | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  41. ピンバック: Buy at 10:30(2015-06-26) トレーリングストップ+75円 | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  42. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-29)トレーリングストップ-25円 | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

コメントは受け付けていません。