月曜日の10:00に売るは有効ではないか

最近、概念とか心構えの話が多かったので取引ルールアイデアの話をします。

相場を見ていると月曜日はあまり動きがありません。

それに引き換え木曜日、金曜日の動くこと動くこと。

.

あなたの投資を自動化します
オートマチックトレード
松村博史

.

月曜日が動かない理由を調べてみました。

  • 外国がまだ日曜日だということ
  • 機関投資家の週の方針を決める会議が月曜日にあるということ

このような理由があることがわかりました。

つまり参加者が少ないのです。

ということは大量の資金が投入されにくいので明確なトレンドが出にくい曜日であるということが言えると思います。

もちろん前週から大きな動きがあって、会議なんかなくても方針が決まっていることもあると思うので絶対ではありません。

一方通行にはなりにくい。

ということは月曜日は買っても売ってもいくらか取れるチャンスがあるということです。

逆に言うと月曜日はブレイクアウト系の取引ルールは使わないほうがいいということです。

そして木曜日金曜日はブレイクアウト系の取引ルールが有効に機能するかもしれないと。

どうです?これだけでも1つのシステムトレードルールが万能である(聖杯がある)なんて考えるのは止めようと思いませんか?

いや読者をそちらに導く記事ではありませんでした。取引ルールアイデアの話に戻します。

.

日経225ミニの過去データで検証してみました。

方法:2014年1月1日以降の日中の安値が10時以降の日を抽出。

月曜日の営業日は58日ありましたが、そのうち32営業日が該当しました。55%です。

10時の価格と最安値の価格差も調べてみました。

最大360円、最小20円 、平均106円でした。

これは一番いい時にでエグジットできたらということなので、理想値と思ってください。

ということはです。

月曜日の10:00に日経225ミニを売って、損切りを30円ほどに設定、利確をトレーリングストップで置いておけば、平均80円くらい取れるんじゃないかなぁなんて目算が立ちますね。

勝率は損切りを入れたことで55%より下がってしまいますが、ちょうど良い点を探すのは面白いかもです。

他の曜日にも興味が出て調べてしまいました。

そうしたら、仮説に反して意外な結果が・・・・・


ここまで5時間くらいかかっているので、そのまま掲載しますね。

あとの判断は読者のみなさまにお任せいたします。

なんとも締まらない記事になってしまいました。すみません。

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 週通し
営業
日数
58 60 62 64 66 310
有効
日数
32 35 34 36 40 177
比率 55.2% 58.3% 54.8% 56.3% 60.6% 57.1%
最大 360 280 290 275 395 395
最小 20 20 25 25 25 20
平均 106 116 103 124 124

 

 
.

.

いつもありがとうございます。ランキングに参加しています。
ご協力いただけると嬉しいです。
株をされている方はこちら 証券先物の方はこちら FXの方はこちら
にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ       にほんブログ村 先物取引ブログ 先物 システムトレードへ      にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ

オートレ松村 について

オートマチックトレード株式会社 Automatictrade.Inc 機関投資家が行なっている自動売買も個人投資家も必要になる時代がくるとの思いから2006年自動売買関連システム専業のシステム開発会社を立ち上げる。 以来、個人投資家に自動売買サービスを提供する一方、証券会社のサービスの構築、証券会社とAPIを通じたコラボレーション、証券取引所から相談を受けたりなど、自動売買業界の先駆者として活動している。
カテゴリー: 取引ルールアイデア パーマリンク

月曜日の10:00に売るは有効ではないか への30件のフィードバック

  1. ピンバック: 10時に売るを実践してみる | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  2. ピンバック: sell at ten o’clock(2015-05-13) | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  3. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-05-15) | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  4. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-05-18) | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  5. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-05-19) | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  6. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-05-20) | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  7. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-05-21) | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  8. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-05-22) | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  9. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-05-25) | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  10. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-05-26) ノーエントリー | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  11. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-05-27) 損切り | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  12. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-05-28) ノーエントリー | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  13. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-05-29) 損切り | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  14. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-01) 損切り | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  15. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-02)トレーリングストップ | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  16. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-03) 損切り | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  17. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-04)トレーリングストップ | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  18. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-05)損切り | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  19. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-08)トレーリングストップ | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  20. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-09)損切り | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  21. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-10)ノーエントリー | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  22. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-11)ノーエントリー | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  23. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-12)損切り | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  24. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-15)損切り | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  25. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-15)トレーリングストップ+10円 | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  26. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-17)トレーリングストップ | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  27. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-18)損切り-40円 | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  28. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-19)損切り | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  29. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-22)トレーリングストップ | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

  30. ピンバック: Sell at ten o’clock(2015-06-29)トレーリングストップ-25円 | 株、先物とFXの自動売買をつくる船場の社長ブログ 

コメントは受け付けていません。